| | |
| Понедельник |
| 10-20 11-55 | пр. Социальная психология | Храмова Т.К. ауд. Ауд. 3ц |
| 12-10 13-45 | пр. Психология безопасности | Авдеева М.В. ауд. Ауд. 3ц |
| Вторник |
| 8-30 10-05 | лек Психодиагностика (с практикумом) | Храмова Т.К. ауд. Ауд. 20 |
| 10-20 11-55 | пр. Психодиагностика (с практикумом) | Храмова Т.К. ауд. Ауд. 20 |
| 12-10 13-45 | пр. Учебно-тренировочный модуль | Исупов Ш.И. ауд. Спорт. зал |
| 14-00 15-35 | пр. Информационные технологии в психологии | Киселев Г.М. ауд. Ауд. 15 |
| Среда |
| 10-20 11-55 | пр. Теория вероятности и математическая статистика | Белобокова Ю.А. ауд. Ауд. 17 |
| 12-10 13-45 | пр. Основы профессионально-личностного саморазвития | Кислинская Н.В. ауд. Ауд. 17 |
| 14-00 15-35 | пр. Иностранный язык | Абакова Т.Н. ауд. Ауд. 17 |
| Четверг |
| 12-10 13-45 | лек Социальная психология | Храмова Т.К. ауд. Ауд. 15 |
| 14-00 15-35 | пр. Информационные технологии в психологии | Киселев Г.М. ауд. Ауд. 15 |
| 15-50 17-25 | пр. Психология безопасности | Авдеева М.В. ауд. Ауд. 15 |
| 17-40 18-25 | пр. Математические методы в психологии | Смыслова Г.А. ауд. Ауд. 15 |
| Пятница |
| 12-10 13-45 | пр. Психодиагностика (с практикумом) | Храмова Т.К. ауд. Ауд. 11 |
| 14-00 15-35 | пр. Основы профессионально-личностного саморазвития | Кислинская Н.В. ауд. Ауд. 11 |
| 15-50 17-25 | лек Методология научного исследования | Стражевская Н.Я. ауд. Ауд. 11 |
| 17-40 18-25 | лек Математические методы в психологии | Смыслова Г.А. ауд. Ауд. 11 |
| Суббота |
| 12-10 13-45 | пр. Учебно-тренировочный модуль | Исупов Ш.И. ауд. Спорт. зал |
| 14-00 15-35 | лек Теория вероятности и математическая статистика | Белобокова Ю.А. ауд. Ауд. 15 |