| | | | |
| | | |
 | Компетенция: ОК 01. - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| История | 2 | Осень | Сформирована |
| Математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Начертательная геометрия | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Экологические основы природопользования | 2 | Осень | Сформирована |
| Выполнение работ по профессии 12565 "Исполнитель художественно-оформительских работ" | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Психология общения | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Математика | 1 | Осень | Сформирована |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| Математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Методы расчета основных технико- экономических показателей проектирования | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы констукторско-технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы констукторско-технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ОК 02. - Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Начертательная геометрия | 2 | Осень | Сформирована |
| Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы констукторско-технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы констукторско-технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ОК 03. - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| Методы расчета основных технико- экономических показателей проектирования | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ОК 04. - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| Выполнение работ по профессии 12565 "Исполнитель художественно-оформительских работ" | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Психология общения | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ОК 07. - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| Безопасность жизнедеятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Экологические основы природопользования | 2 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ОК 08. - Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| Физическая культура | 2 | Осень | Сформирована |
| Физическая культура | 1 | Осень | Сформирована |
| Физическая культура | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ОК 09. - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Выполнение работ по профессии 12565 "Исполнитель художественно-оформительских работ" | 2 | Весна | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ПК 1.1. - Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика; |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Выполнение работ по профессии 12565 "Исполнитель художественно-оформительских работ" | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ПК 1.2. - Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов; |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок с основами перспективы | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ПК 1.3. - Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением специализированных компьютерных программ; |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной и компьютерной графики | 2 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК 1.4. - Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта; |
| Методы расчета основных технико- экономических показателей проектирования | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ПК 2.1. - Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы констукторско-технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы констукторско-технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ПК 2.2. - Выполнять технические чертежи; |
| Начертательная геометрия | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 2 | Весна | Сформирована |
| Живопись с основами цветоведения | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы констукторско-технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы констукторско-технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ПК 2.3. - Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием); |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Выполнение работ по профессии 12565 "Исполнитель художественно-оформительских работ" | 2 | Весна | Сформирована |
| Основы констукторско-технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
| Основы констукторско-технологического обеспечения дизайна | 3 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ПК 2.4. - Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия технической документации; |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |